Flughafen Frankfurt am Main Deutschland
2015. FRA/EDDF 61.032.022 ▲ 2,5 % ▼ 11.
2014. FRA/EDDF 59.566.132 ▲ 2,6 % ▲ 12.
2013. FRA/EDDF 58.036.948 ▲ 0,9 % ▼ 11.
2012. FRA/EDDF 57.520.001 ▲ 1,9 % ▼ 9.
2011. FRA/EDDF 56.436.255 ▲ 6,5 % ▬ 9.
2010. FRA/EDDF 53.009.221 ▲ 4,1 % ▬ 9.
2009. FRA/EDDF 50.932.840 ▼ 4,7 % ▬ 9.
________________________________________________________
Die größten deutschen Flughäfen in Zahlen
[2015]
_______________________________________________________________
| Ziel-/Herkunftsgebiet | 2014 | 2013 | Veränderung in % |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 000 Passagiere | ||||
| 1 Im innerdeutschen Verkehr werden Passagiere nur einmal gezählt. X = Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll. |
||||
| Passagiere insgesamt 1 |
186 388 | 180 742 | 3,1 | |
| Deutschland |
22 732 | 22 578 | 0,7 | |
| Ausland |
163 657 | 158 165 | 3,5 | |
| Europa |
127 142 | 122 276 | 4,0 | |
| darunter: | ||||
| Spanien | 24 323 | 22 867 | 6,4 | |
| Türkei | 14 375 | 13 628 | 5,5 | |
| Vereinigtes Königreich | 12 519 | 12 211 | 2,5 | |
| Italien | 11 666 | 11 303 | 3,2 | |
| Frankreich | 7 223 | 7 183 | 0,6 | |
| Österreich | 6 762 | 6 535 | 3,5 | |
| Schweiz | 5 987 | 5 903 | 1,4 | |
| Griechenland | 5 097 | 4 361 | 16,9 | |
| Interkontinentalverkehr | 36 514 | 35 889 | 1,7 | |
| Asien |
15 621 | 15 232 | 2,6 | |
| darunter: | ||||
| Vereinigte Arabische Emirate | 3 514 | 3 328 | 5,6 | |
| China (einschließlich Hongkong) | 2 648 | 2 521 | 5,1 | |
| Japan | 1 283 | 1 334 | – 3,9 | |
| Indien | 1 262 | 1 315 | – 4,0 | |
| Israel | 1 095 | 979 | 11,8 | |
| Thailand | 769 | 821 | – 6,3 | |
| Singapur | 741 | 785 | – 5,7 | |
| Amerika |
15 308 | 14 993 | 2,1 | |
| darunter: | ||||
| USA | 10 388 | 10 331 | 0,6 | |
| Kanada | 1 903 | 1 800 | 5,7 | |
| Brasilien | 879 | 830 | 6,0 | |
| Mexiko | 533 | 431 | 23,7 | |
| Afrika |
5 586 | 5 636 | – 0,9 | |
| darunter: | ||||
| Ägypten | 1 998 | 1 948 | 2,5 | |
| Tunesien | 1 078 | 1 036 | 4,1 | |
| Südafrika | 774 | 747 | 3,7 | |
| Australien/Ozeanien |
0 | 28 | X | |
Alle Passagiere rein / raus :
186.388.000 [2014] | 180.742.000 [2013] Differenz: 5.646.000

