.
In der nachfolgenden Tabelle werden die zwanzig meist genutzten Worte in den fünf Wortarten gezeigt:
| Platz | Substantiv | Verb | Adjektiv | Pronomen | Zahlwort |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prozent | sein | neu | sich | ein |
| 2 | Mark | werden | rund | es | eine |
| 3 | Jahr | haben | deutsch | er | einer |
| 4 | Uhr | können | groß | sie | einem |
| 5 | Million | sollen | alt | sein | einen |
| 6 | Mensch | sagen | möglich | seine | eines |
| 7 | Deutschland | geben | deutlich | ihre | zwei |
| 8 | Ende | müssen | weit | wir | drei |
| 9 | Zeit | gehen | viel | ich | vier |
| 10 | Stadt | wollen | fest | seiner | fünf |
| 11 | Berlin | machen | gut | ihr | zehn |
| 12 | Unternehmen | lassen | klein | seinen | sechs |
| 13 | Frau | stehen | lang | ihrer | acht |
| 14 | Mann | kommen | knapp | ihren | sieben |
| 15 | Leben | vergehen | künftig | ihm | zwölf |
| 16 | Milliarde | heißen | schnell | uns | neun |
| 17 | Welt | liegen | politisch | ihrem | hundert |
| 18 | Regierung | sehen | schwer | ihnen | eins |
| 19 | Land | bleiben | genau | mich | tausend |
| 20 | Kind | gelten | sicher | mir | elf |
Kennt jemand das Pendant hierzu in Spanisch?
Hinweise bitte als Kommentar. Danke.
meist benutzten Worte