Ein krasses Beispiel für eine dieser Seiten die dazu geschaffen sind Pseudowissen, also komplette oder teilweise Lügen zu verbreiten um durch die "clicks!" Inhalt vorzutäuschen und den Anzeigenkunden 'Reichweite' vorzugaukeln. Solche Seiten sind mitverantwortlich dafür, dass man zunehmend skeptisch sein muss, wenn man "Erkenntnisse" und "Wussten-Sie-schon-Berichte" im Internet findet.
Ein Zitat:
".. Die nachfolgende Liste zeigt vergangenen(sic!) US-Präsidenten und ihre Intelligenzquotienten. Man kann es kaum glauben, doch einige haben wirklich einen hohen IQ und andere einen erstaunlich Niedrigen. Der IQ einer gewöhnlichen Person liegt zwischen 85 und 115. .."
[Quelle des Zitates und der angeblichen IQ Werte] Zitat Ende.
Ich wüsste allzu gerne wie die Autorin diese IQ Zahlen für all jene Präsidenten gefunden hat, die schon vor der Erfindung des ersten IQ Tests lebten .... würfeln? oder nur in die Luft geschaut und etwas hingeschrieben?
Deswegen scheint es mir ebenso zweifelhaft was für die danach gewählten Präsidenten angegeben wird! Bush der Jüngere angeblich klüger als ein Mensch der nach unserer Skala als *hochbegabt* gilt (IQ >140)? Wohl kaum!
US Präsidenten |
||||
No.: | Amtszeit | Name, Partei | - IQ - | |
---|---|---|---|---|
1. | 1789-1797 | George Washington, parteilos | - 140 - | |
2. | 1797-1801 | John Adams, Föderalist | - 155 - | |
3. | 1801-1809 | Thomas Jefferson, Republikaner | - 160 - | |
4. | 1809-1817 | James Madison, Republikaner | - 160 - | |
5. | 1817-1825 | James Monroe, Republikaner | - 138,6 - | |
6. | 1825-1829 | John Quincy Adams, Föderalist | - 169 - | |
7. | 1829-1837 | Andrew Jackson, Demokrat | - 145 - | |
8. | 1837-1841 | Martin Van Buren, Demokrat | - 146 - | |
9. | 1841-1841 | William Harrison, Whig | - 133,9 - | |
10. | 1841-1845 | John Tyler, Whig | - 136 - | |
11. | 1845-1849 | James Knox Polk, Demokrat | - 143,4 - | |
12. | 1849-1850 | Zachary Taylor, Whig | - 139,8 - | |
13. | 1850-1853 | Millard Fillmore, Whig | - 143 - | |
14. | 1853-1857 | Franklin Pierce, Demokrat | - 147 - | |
15. | 1857-1861 | James Buchanan, Demokrat | - 139 - | |
16. | 1861-1865 | Abraham Lincoln, Republikaner | - 148 - | |
17. | 1865-1869 | Andrew Johnson, Demokrat | - 138,9 - | |
18. | 1869-1877 | Ulysses Grant, Republikaner | - 130 - | |
19. | 1877-1881 | Rutherford Hayes, Republikaner | - 146,3 - | |
20. | 1881-1881 | James Garfield, Republikaner | - 152,2 - | |
21. | 1881-1885 | Chester A. Arthur, Republikaner | - 152,3 - | |
22. | 1885-1889 | Grover Cleveland, Demokrat | - 144 - | |
23. | 1889-1893 | Benjamin Harrison, Republikaner | - 145,4 - | |
24. | 1893-1897 | Grover Cleveland, Demokrat | - 144 - | |
25. | 1897-1901 | William McKinley, Republikaner | - 143,4 - | |
1904 |
||||
26. | 1901-1909 | Theodore Roosevelt, Republikaner | - 149 - | |
27. | 1909-1913 | William H. Taft, Republikaner | - 139,5 - | |
28. | 1913-1921 | Woodrow T. Wilson, Demokrat | - 155,2 - | |
29. | 1921-1923 | Warren G.Harding, Republikaner | - 139,9 - | |
30. | 1923-1929 | John Calvin Coolidge, Republikaner | - 141,6 - | |
31. | 1929-1933 | Herbert Clark Hoover, Republikaner | - 141,6 - | |
32. | 1933-1945 | Franklin D Roosevelt, Demokrat | - 150,5 - | |
33. | 1945-1953 | Harry S. Truman, Demokrat | - 139,8 - | |
34. | 1953-1961 | Dwight D. Eisenhower, Republikaner | - 145,1 - | |
35. | 1961-1963 | John F. Kennedy, Demokrat | - 159,8 - | |
36. | 1963-1969 | Lyndon B. Johnson, Demokrat | - 140,6 - | |
37. | 1969-1974 | Richard Nixon, Republikaner | - 131 - | |
38. | 1974-1977 | Gerald Ford, Republikaner | - 140,4 - | |
39. | 1977-1981 | James Earl Carter, Demokrat | - 153 - | |
40. | 1981-1989 | Ronald Reagan, Republikaner | - 141,9 - | |
41. | 1989-1993 | George H. W. Bush, Republikaner | - 143 - | |
42. | 1993-2001 | Bill Clinton, Demokrat | - 159 - | |
43. | 2001-2008 | George W. Bush, Republikaner | - 138,5 - | |
44. | 2008-2017 | Barack Hussein Obama, Demokrat | - 145 - | |
45. | 2017-2021 | Donald Trump, Republikaner | - GENIUS - | |
46. | 2021-2024 | Joe Biden, Demokrat | - 149 - | |
Diese Tabelle ist mit der entsprechenden Seite von WIKIPEDIA erstellt.

Seit wann gibt es IQ Tests?
" .. Intelligenztests gibt es seit 1905 – damals entwickelten Alfred Binet und Théodore Simon das erste Verfahren, um die kognitive Leistungsfähigkeit von Schulkindern zu erfassen .. "
[https://www.uni-trier.de/fileadmin/fb1/prof/PSY/HBF/mindmag87-tgb.pdf]
Siehe auch
17 Dinge, die NUR Hochbegabte tun
→ https://www.youtube.com/watch?v=DX8zekOcfMg
Test Hochbegabung & hochbegabte Kinder
Der erste „wirkliche“ IQ-Test
→ https://www.123test.com/de/Geschichte-des-IQ-Tests/
Video zum Thema bei youtube - da werden allerdings ganz andere Werte angegeben. QED!
Kompletter Blödsinn ... ein IQ von 138,6 oder 133,9 --- nachträglich an einer Person aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ermittelt ... wie soll das gehen? Ich könnte mir vorstellen, dass mit diesen skurrilen Zahlen schon auf die Absurdität dieser Liste hingewiesen werden soll. Dass der Verfasser/die Verfasserin sich also selbst auf den Arm nimmt. Dann wäre dieser Blödsinn wiederum verzeihlich, wenn auch unklar bliebe, wozu er dienen soll. Vielleicht zur Selbstunterhaltung während des Lockdowns, wer weiß.
Genauso wie Sie halte ich nichts von solchen angeblichen *Fakten* - schon die angewandte (und anzuwendende!) Logik sagt, dass es sich hier mindestens bei den bereits vor 'Erfindung' der ersten IQ Tests verstorbenen Personen um irgendeine willkürliche Fälschung & zufällige Verteilung der Zahlen handeln muss.
Darüber berichtet habe ich lediglich aus dem Grund hier solchen Unfug an den Pranger zu stellen.
Ja, klar, das konnte man kaum missverstehen.