Größte Städte Europas / Deutschlands
.... und die 'schmutzigsten' Städte der BRD [2021]

Platz Stadt / Ballungsraum Land Ein­woh­ner­zahl Flä­che (km²)
1 Mos­kau Russ­land 17.125.000 5.891
2 Paris Frank­reich 11.020.000 2.509
3 Lon­don Groß­bri­tan­ni­en 10.979.000 1.739
4 Essen-Düs­sel­dorf Deutsch­land 6.125.000 2.684
5 Madrid Spa­ni­en 6.026.000 1.365
6 Mai­land Ita­li­en 4.907.000 1.881
7 Bar­ce­lo­na Spa­ni­en 4.588.000 1.072
8 Ber­lin Deutsch­land 3.972.000 1.368
9 Nea­pel Ita­li­en 3.574.000 1.032
10 Athen Grie­chen­land 3.325.000 584

Platz Stadt/Ballungsraum Bun­des­land Ein­woh­ner­zahl Flä­che (km²)
1 Essen-Düs­sel­dorf Nord­rhein-West­fa­len 6.125.000 2.684
2 Ber­lin Bran­den­burg 3.972.000 1.368
3 Köln-Bonn Nord­rhein-West­fa­len 2.085.000 779
4 Ham­burg Ham­burg 1.976.000 764
5 Mün­chen Bay­ern 1.928.000 482
6 Frank­furt Hes­sen 1.904.000 660
7 Stutt­gart Baden-Würt­tem­berg 1.301.000 476
8 Dres­den Sach­sen 765.000 272
9 Han­no­ver Nie­der­sach­sen 710.000 285
10 Nürn­berg Bay­ern 665.000 233

* [Fein­staub­be­la­stung ⌀ 2019 in µg/m³]

Platz Stadt Bun­des­land Fein­staub µg/m³
1 Gie­ßen Hes­sen 14,9
2 Regens­burg Bay­ern 14,5
3 Nort­heim Nie­der­sach­sen 14,2
4 Unna NRW 14,2
5 Gel­sen­kir­chen NRW 14
6 Kre­feld NRW 13,9
7 Ber­nau bei Berlin Bran­den­burg 13,2
8 Nie­der­zier NRW 13,1
9 Lever­ku­sen NRW 13
10 Düs­sel­dorf NRW 12,9


[Quel­le]

 

 

 

 

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert